Die Jagdgenossenschaft Mühlacker im Enzkreis verpachtet im Wege der freihändigen Vergabe auf die Dauer von 10 Jahren alle 8 Jagdbögen.
Die Bewerbungsfrist für die Jagdverpachtung 2024 ist ausgelaufen!
Pachtzins:
Die jährliche Jagdpacht für die im Jagdbogen enthaltenen Flächen der Jagdgenossenschaft beträgt:
Bejagbare Feldfläche: 3,00 €/ha
Bejagbare Waldfläche: 12,00 €/ha
Städt. Eigenjagd: 12,00 €/ha
Zuzüglich 19 % MWST
Gesamtgröße Jagdbogen: | 629,53 ha |
Abzügl. Befriedete Fläche (§ 3 LJagdG) andere Flächen, auf denen die Jagd nicht ausgeübt werden darf (§ 20 BjagdG): | 207,91 ha |
Bejagbarer Jagdbogen (Nettofläche): | 421,62 ha |
Feldfläche: | 392,11 ha |
Waldfläche: | 29,51 ha |
Städt. Eigenjagdbezirk: | 0,00 ha |
Der Jagdboden steht hier (PDF) zum Download zur Verfügung.
Gesamtgröße Jagdbogen: | 539,94 ha |
Abzügl. Befriedete Fläche (§ 3 LJagdG) andere Flächen, auf denen die Jagd nicht ausgeübt werden darf (§ 20 BjagdG): | 206,86 ha |
Bejagbarer Jagdbogen (Nettofläche): | 333,08 ha |
Feldfläche: | 276,50 ha |
Waldfläche: | 56,58 ha |
Städt. Eigenjagdbezirk: | 0,00 ha |
Der Jagdboden steht hier (PDF) zum Download zur Verfügung.
Gesamtgröße Jagdbogen: | 780,59 ha |
Abzügl. Befriedete Fläche (§ 3 LJagdG) andere Flächen, auf denen die Jagd nicht ausgeübt werden darf (§ 20 BjagdG): | 53,59 ha |
Bejagbarer Jagdbogen (Nettofläche): | 727,00 ha |
Feldfläche: | 523,89 ha |
Waldfläche: | 4,70 ha |
Städt. Eigenjagdbezirk: | 198,41 ha |
Der Jagdboden steht hier (PDF) zum Download zur Verfügung.
Gesamtgröße Jagdbogen: | 488,09 ha |
Abzügl. Befriedete Fläche (§ 3 LJagdG) andere Flächen, auf denen die Jagd nicht ausgeübt werden darf (§ 20 BjagdG): | 80,86 ha |
Bejagbarer Jagdbogen (Nettofläche): | 407,23 ha |
Feldfläche: | 330,08 ha |
Waldfläche: | 1,41 ha |
Städt. Eigenjagdbezirk: | 75,74 ha |
Der Jagdboden steht hier (PDF) zum Download zur Verfügung.
Gesamtgröße Jagdbogen: | 487,45 ha |
Abzügl. Befriedete Fläche (§ 3 LJagdG) andere Flächen, auf denen die Jagd nicht ausgeübt werden darf (§ 20 BjagdG): | 3,15 ha |
Bejagbarer Jagdbogen (Nettofläche): | 484,30 ha |
Feldfläche: | 203,78 ha |
Waldfläche: | 0,00 ha |
Städt. Eigenjagdbezirk: | 280,52 ha |
Der Jagdboden steht hier (PDF) zum Download zur Verfügung.
Gesamtgröße Jagdbogen: | 506,40 ha |
Abzügl. Befriedete Fläche (§ 3 LJagdG) andere Flächen, auf denen die Jagd nicht ausgeübt werden darf (§ 20 BjagdG): | 138,38 ha |
Bejagbarer Jagdbogen (Nettofläche): | 368,02 ha |
Feldfläche: | 349,78 ha |
Waldfläche: | 18,24 ha |
Städt. Eigenjagdbezirk: | 0,00 ha |
Der Jagdboden steht hier (PDF) zum Download zur Verfügung.
Gesamtgröße Jagdbogen: | 610,85 ha |
Abzügl. Befriedete Fläche (§ 3 LJagdG) andere Flächen, auf denen die Jagd nicht ausgeübt werden darf (§ 20 BjagdG): | 434,23 ha |
Bejagbarer Jagdbogen (Nettofläche): | 176,62 ha |
Feldfläche: | 98,65 ha |
Waldfläche: | 0,00 ha |
Städt. Eigenjagdbezirk: | 77,97 ha |
Der Jagdboden steht hier (PDF) zum Download zur Verfügung.
Gesamtgröße Jagdbogen: | 689,89 ha |
Abzügl. Befriedete Fläche (§ 3 LJagdG) andere Flächen, auf denen die Jagd nicht ausgeübt werden darf (§ 20 BjagdG): | 75,48 ha |
Bejagbarer Jagdbogen (Nettofläche): | 614,41 ha |
Feldfläche: | 464,54 ha |
Waldfläche: | 53,65 ha |
Städt. Eigenjagdbezirk: | 96,22 ha |
Der Jagdboden steht hier (PDF) zum Download zur Verfügung.