Seite neu laden

Endgültiges Wahlergebnis

Bundestagswahl 2013

Stand: 23.09.13 / 14:22

Zweitstimmen: CDU: 43,21 % SPD: 22,08 % FDP: 6,95 % GRÜNE: 9,36 % DIE LINKE: 5,26 % PIRATEN: 2,22 % NPD: 1,49 % REP: 0,40 % TIERSCHUTZ: 0,81 % ödp: 0,35 % PBC: 0,30 % Volksabstimmung: 0,16 % MLPD: 0,02 % AfD: 6,10 % BIG: 0,04 % pro Deutschland: 0,15 % FREIE WÄHLER: 0,76 % PARTEI DER VERNUNFT: 0,07 % RENTNER: 0,26 %
Ergebnis nach Auswertung von 17 Wahlbezirken (von insgesamt 17)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen):

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2013 Stimmen in % Wahl 2009 Stimmen in % Differenz
Grafik Christlich Demokratische Union Deutschlands 5.309 43,21 3.761 31,56 11,65
Grafik Sozialdemokratische Partei Deutschlands 2.713 22,08 2.571 21,57 0,51
Grafik Freie Demokratische Partei 854 6,95 2.325 19,51 -12,56
Grafik BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1.150 9,36 1.516 12,72 - 3,36
Grafik DIE LINKE 646 5,26 896 7,52 - 2,26
Grafik Piratenpartei Deutschland 273 2,22 198 1,66 0,56
Grafik Nationaldemokratische Partei Deutschlands - Die Volksunion 183 1,49 126 1,06 0,43
Grafik DIE REPUBLIKANER 49 0,40 79 0,66 - 0,26
Grafik Mensch Umwelt Tierschutz - Die Tierschutzpartei 99 0,81 10 0,08 0,73
Grafik Ökologisch-Demokratische Partei 43 0,35 5 0,04 0,31
Grafik Partei Bibeltreuer Christen 37 0,30 44 0,37 - 0,07
Volksabstimmung   Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung 20 0,16 8 0,07 0,09
Grafik Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 3 0,02 13 0,11 - 0,09
Grafik Bürgerrechtsbewegung Solidarität 0 0,00 25 0,21 - 0,21
AfD   Alternative für Deutschland 749 6,10 77 0,65 5,45
Grafik Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit 5 0,04 36 0,30 - 0,26
pro Deutschland   Bürgerbewegung pro Deutschland 19 0,15 228 1,91 - 1,76
FREIE WÄHLER   FREIE WÄHLER 93 0,76 0 0,00 0,76
PARTEI DER VERNUNFT   Partei der Vernunft 9 0,07 0 0,00 0,07
RENTNER   Rentner-Partei-Deutschland 32 0,26 0 0,00 0,26

Wahlstatistik:

Wahlberechtigte: 16.752
Wähler: 12.440
Wahlbeteiligung (in %): 74,26
Ungültige Stimmen: 154 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 12.286 (Zweitstimmen)

Weitere Informationen:

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen

Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem

Grafik

© 2013 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart