Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | |||||||||||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 8 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | |
Krichbaum, Gunther | Mast, Katja | Dr. Schweickert, Erik | Kilic, Memet | Groth, Annette | Dr. Baumgärtner, Albert | Rebmann | |||||||||||||||||||||||||
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() FDP |
![]() GRÜNE |
![]() DIE LINKE |
![]() NPD |
![]() PBC |
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() FDP |
![]() GRÜNE |
![]() DIE LINKE |
![]() NPD |
![]() REP |
![]() PBC |
![]() MLPD |
![]() BÜSO |
![]() Volksabstimmung |
![]() ADM |
![]() DVU |
![]() DIE VIOLETTEN |
![]() Die Tierschutzpartei |
![]() ödp |
![]() PIRATEN |
||||||||
Mühlacker | |||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Gemeindezentrum St Johannes | 659 | 376 | - | 5 | 371 | 140 | 124 | 40 | 28 | 30 | 5 | 4 | 6 | 370 | 130 | 97 | 55 | 31 | 37 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Berliner Ring 5 | - | 57,06 % | - | 1,33 % | 98,67 % | 37,74 % | 33,42 % | 10,78 % | 7,55 % | 8,09 % | 1,35 % | 1,08 % | 1,60 % | 98,40 % | 35,14 % | 26,22 % | 14,86 % | 8,38 % | 10,00 % | 0,81 % | 0,54 % | 0,81 % | - | 0,27 % | - | - | 0,27 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,54 % | 1,62 % |
001-02 Grundschule Heidenwäldle | 589 | 390 | - | 12 | 378 | 128 | 120 | 43 | 54 | 19 | 9 | 5 | 9 | 381 | 99 | 99 | 60 | 66 | 19 | 6 | 9 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 11 |
Iglauer Straße 48 | - | 66,21 % | - | 3,08 % | 96,92 % | 33,86 % | 31,75 % | 11,38 % | 14,29 % | 5,03 % | 2,38 % | 1,32 % | 2,31 % | 97,69 % | 25,98 % | 25,98 % | 15,75 % | 17,32 % | 4,99 % | 1,57 % | 2,36 % | 1,31 % | 0,26 % | - | 0,26 % | - | - | 0,26 % | 1,05 % | - | 2,89 % |
001-03 Paul-Gerhardt-Kindergarten | 553 | 351 | - | 14 | 337 | 102 | 116 | 50 | 31 | 31 | 5 | 2 | 14 | 337 | 90 | 107 | 51 | 33 | 40 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
Eckenweiherstraße 9 | - | 63,47 % | - | 3,99 % | 96,01 % | 30,27 % | 34,42 % | 14,84 % | 9,20 % | 9,20 % | 1,48 % | 0,59 % | 3,99 % | 96,01 % | 26,71 % | 31,75 % | 15,13 % | 9,79 % | 11,87 % | 0,89 % | 0,59 % | 0,59 % | - | - | 0,30 % | - | - | - | 0,89 % | 0,30 % | 1,19 % |
001-04 Kindergarten Villa Emrich | 717 | 315 | - | 12 | 303 | 95 | 78 | 45 | 34 | 39 | 8 | 4 | 10 | 305 | 85 | 78 | 49 | 32 | 46 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
Schulerweg 1 | - | 43,93 % | - | 3,81 % | 96,19 % | 31,35 % | 25,74 % | 14,85 % | 11,22 % | 12,87 % | 2,64 % | 1,32 % | 3,17 % | 96,83 % | 27,87 % | 25,57 % | 16,07 % | 10,49 % | 15,08 % | 0,98 % | 0,66 % | 0,66 % | 0,33 % | - | - | - | - | 0,33 % | - | - | 1,97 % |
001-05 Anton-Müller-Gemeindezentrum | 1.024 | 566 | - | 9 | 557 | 193 | 134 | 96 | 66 | 47 | 15 | 6 | 11 | 555 | 142 | 111 | 114 | 85 | 60 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | - | 19 |
Karlstraße 10 | - | 55,27 % | - | 1,59 % | 98,41 % | 34,65 % | 24,06 % | 17,24 % | 11,85 % | 8,44 % | 2,69 % | 1,08 % | 1,94 % | 98,06 % | 25,59 % | 20,00 % | 20,54 % | 15,32 % | 10,81 % | 1,26 % | 0,72 % | 0,54 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,36 % | - | - | 0,54 % | 0,54 % | - | 3,42 % |
001-06 Schiller-Grundschule | 682 | 442 | - | 5 | 437 | 153 | 115 | 83 | 53 | 19 | 7 | 7 | 3 | 439 | 136 | 95 | 98 | 62 | 19 | 4 | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 12 |
Lindachstr. 2/1 | - | 64,81 % | - | 1,13 % | 98,87 % | 35,01 % | 26,32 % | 18,99 % | 12,13 % | 4,35 % | 1,60 % | 1,60 % | 0,68 % | 99,32 % | 30,98 % | 21,64 % | 22,32 % | 14,12 % | 4,33 % | 0,91 % | 0,46 % | 1,37 % | - | - | 0,23 % | - | - | - | 0,46 % | 0,46 % | 2,73 % |
001-07 Kindergarten Senderhang | 841 | 484 | 2 | 14 | 470 | 194 | 129 | 56 | 50 | 34 | 2 | 5 | 15 | 469 | 140 | 116 | 89 | 47 | 48 | 5 | 3 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 6 |
Planckstraße 23 | - | 57,55 % | 0,41 % | 2,89 % | 97,11 % | 41,28 % | 27,45 % | 11,91 % | 10,64 % | 7,23 % | 0,43 % | 1,06 % | 3,10 % | 96,90 % | 29,85 % | 24,73 % | 18,98 % | 10,02 % | 10,23 % | 1,07 % | 0,64 % | 1,71 % | - | - | - | 0,21 % | 0,21 % | - | 0,85 % | 0,21 % | 1,28 % |
001-08 Rathaus Mühlacker | 780 | 344 | - | 9 | 335 | 131 | 88 | 26 | 48 | 25 | 15 | 2 | 7 | 337 | 113 | 85 | 36 | 41 | 30 | 12 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 4 | 1 | 7 |
Kelterplatz 7 | - | 44,10 % | - | 2,62 % | 97,38 % | 39,10 % | 26,27 % | 7,76 % | 14,33 % | 7,46 % | 4,48 % | 0,60 % | 2,03 % | 97,97 % | 33,53 % | 25,22 % | 10,68 % | 12,17 % | 8,90 % | 3,56 % | 1,19 % | - | - | - | 0,89 % | - | - | 0,30 % | 1,19 % | 0,30 % | 2,08 % |
001-09 Gaststätte Klotzberg | 472 | 246 | - | 6 | 240 | 88 | 76 | 13 | 24 | 26 | 12 | 1 | 4 | 242 | 72 | 67 | 27 | 35 | 24 | 6 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 |
Leipziger Straße 21 | - | 52,12 % | - | 2,44 % | 97,56 % | 36,67 % | 31,67 % | 5,42 % | 10,00 % | 10,83 % | 5,00 % | 0,42 % | 1,63 % | 98,37 % | 29,75 % | 27,69 % | 11,16 % | 14,46 % | 9,92 % | 2,48 % | 0,83 % | - | 0,41 % | - | 0,41 % | - | - | - | - | 0,41 % | 2,48 % |
001 Zwischensumme | 6.317 | 3.514 | 2 | 86 | 3.428 | 1.224 | 980 | 452 | 388 | 270 | 78 | 36 | 79 | 3.435 | 1.007 | 855 | 579 | 432 | 323 | 49 | 30 | 29 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 7 | 21 | 8 | 77 |
Stadtteil | - | 55,63 % | 0,06 % | 2,45 % | 97,55 % | 35,71 % | 28,59 % | 13,19 % | 11,32 % | 7,88 % | 2,28 % | 1,05 % | 2,25 % | 97,75 % | 29,32 % | 24,89 % | 16,86 % | 12,58 % | 9,40 % | 1,43 % | 0,87 % | 0,84 % | 0,12 % | 0,06 % | 0,26 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,20 % | 0,61 % | 0,23 % | 2,24 % |
002-10 Ulrich-von-Dürrmenz Schule | 893 | 561 | 2 | 11 | 550 | 184 | 151 | 93 | 76 | 25 | 9 | 12 | 10 | 551 | 139 | 121 | 124 | 94 | 30 | 9 | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 6 | 12 |
Schulstraße 17 | - | 62,82 % | 0,36 % | 1,96 % | 98,04 % | 33,45 % | 27,45 % | 16,91 % | 13,82 % | 4,55 % | 1,64 % | 2,18 % | 1,78 % | 98,22 % | 25,23 % | 21,96 % | 22,50 % | 17,06 % | 5,44 % | 1,63 % | 1,09 % | 0,91 % | - | - | - | - | 0,18 % | - | 0,73 % | 1,09 % | 2,18 % |
002-11 Städt. Kindergarten St.-Andreas-Straße | 815 | 511 | - | 11 | 500 | 178 | 131 | 74 | 62 | 34 | 16 | 5 | 10 | 501 | 148 | 119 | 98 | 60 | 39 | 14 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 7 |
St.-Andreas-Str. 9/1 | - | 62,70 % | - | 2,15 % | 97,85 % | 35,60 % | 26,20 % | 14,80 % | 12,40 % | 6,80 % | 3,20 % | 1,00 % | 1,96 % | 98,04 % | 29,54 % | 23,75 % | 19,56 % | 11,98 % | 7,78 % | 2,79 % | 0,80 % | 0,40 % | 0,20 % | - | 0,20 % | 0,20 % | - | 0,40 % | 0,80 % | 0,20 % | 1,40 % |
002-12 Ev. Kindergarten St.-Andreas-Straße | 903 | 518 | 2 | 9 | 509 | 211 | 150 | 72 | 33 | 29 | 11 | 3 | 8 | 510 | 155 | 134 | 109 | 43 | 35 | 8 | 6 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
St.-Andreas-Str. 9 | - | 57,36 % | 0,39 % | 1,74 % | 98,26 % | 41,45 % | 29,47 % | 14,15 % | 6,48 % | 5,70 % | 2,16 % | 0,59 % | 1,54 % | 98,46 % | 30,39 % | 26,27 % | 21,37 % | 8,43 % | 6,86 % | 1,57 % | 1,18 % | 0,59 % | - | - | 0,39 % | - | 0,39 % | 0,20 % | 0,39 % | 0,39 % | 1,57 % |
002 Zwischensumme | 2.611 | 1.590 | 4 | 31 | 1.559 | 573 | 432 | 239 | 171 | 88 | 36 | 20 | 28 | 1.562 | 442 | 374 | 331 | 197 | 104 | 31 | 16 | 10 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 9 | 27 |
Stadtteil | - | 60,90 % | 0,25 % | 1,95 % | 98,05 % | 36,75 % | 27,71 % | 15,33 % | 10,97 % | 5,64 % | 2,31 % | 1,28 % | 1,76 % | 98,24 % | 28,30 % | 23,94 % | 21,19 % | 12,61 % | 6,66 % | 1,98 % | 1,02 % | 0,64 % | 0,06 % | - | 0,19 % | 0,06 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,64 % | 0,58 % | 1,73 % |
003-13 Rathaus Lomersheim | 1.230 | 704 | - | 10 | 694 | 237 | 134 | 153 | 72 | 71 | 15 | 12 | 12 | 692 | 185 | 116 | 179 | 88 | 67 | 10 | 9 | 7 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | 6 | 2 | 15 |
Mühlackerstr. 8 | - | 57,24 % | - | 1,42 % | 98,58 % | 34,15 % | 19,31 % | 22,05 % | 10,37 % | 10,23 % | 2,16 % | 1,73 % | 1,70 % | 98,30 % | 26,73 % | 16,76 % | 25,87 % | 12,72 % | 9,68 % | 1,45 % | 1,30 % | 1,01 % | 0,14 % | - | 0,72 % | 0,29 % | - | - | 0,87 % | 0,29 % | 2,17 % |
003-14 Ev. Gemeindehaus Lomersheim | 819 | 542 | - | 10 | 532 | 204 | 123 | 103 | 49 | 34 | 16 | 3 | 11 | 531 | 171 | 100 | 126 | 59 | 38 | 7 | 8 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 4 | - | 9 |
Illinger Straße 46 | - | 66,18 % | - | 1,85 % | 98,16 % | 38,35 % | 23,12 % | 19,36 % | 9,21 % | 6,39 % | 3,01 % | 0,56 % | 2,03 % | 97,97 % | 32,20 % | 18,83 % | 23,73 % | 11,11 % | 7,16 % | 1,32 % | 1,51 % | 0,38 % | - | - | 0,57 % | - | 0,19 % | 0,57 % | 0,75 % | - | 1,69 % |
003 Zwischensumme | 2.049 | 1.246 | - | 20 | 1.226 | 441 | 257 | 256 | 121 | 105 | 31 | 15 | 23 | 1.223 | 356 | 216 | 305 | 147 | 105 | 17 | 17 | 9 | 1 | - | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 24 |
Stadtteil | - | 60,81 % | - | 1,61 % | 98,39 % | 35,97 % | 20,96 % | 20,88 % | 9,87 % | 8,56 % | 2,53 % | 1,22 % | 1,85 % | 98,15 % | 29,11 % | 17,66 % | 24,94 % | 12,02 % | 8,59 % | 1,39 % | 1,39 % | 0,74 % | 0,08 % | - | 0,65 % | 0,16 % | 0,08 % | 0,25 % | 0,82 % | 0,16 % | 1,96 % |
004-15 Rathaus Enzberg | 802 | 436 | - | 11 | 425 | 152 | 100 | 68 | 55 | 31 | 17 | 2 | 10 | 426 | 135 | 87 | 84 | 55 | 30 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 |
Rathausplatz 12 | - | 54,36 % | - | 2,52 % | 97,48 % | 35,76 % | 23,53 % | 16,00 % | 12,94 % | 7,29 % | 4,00 % | 0,47 % | 2,29 % | 97,71 % | 31,69 % | 20,42 % | 19,72 % | 12,91 % | 7,04 % | 2,58 % | 2,11 % | 0,47 % | 0,47 % | 0,23 % | 0,47 % | - | 0,23 % | - | 0,47 % | 0,23 % | 0,94 % |
004-16 Kath. Gemeindezentrum Enzberg | 656 | 385 | - | 6 | 379 | 133 | 102 | 54 | 38 | 32 | 18 | 2 | 5 | 380 | 112 | 89 | 54 | 60 | 34 | 12 | 9 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 5 |
Kieselbronner Straße 33 | - | 58,69 % | - | 1,56 % | 98,44 % | 35,09 % | 26,91 % | 14,25 % | 10,03 % | 8,44 % | 4,75 % | 0,53 % | 1,30 % | 98,70 % | 29,47 % | 23,42 % | 14,21 % | 15,79 % | 8,95 % | 3,16 % | 2,37 % | 0,26 % | - | - | 0,26 % | - | 0,26 % | - | 0,53 % | - | 1,32 % |
004-17 Hartfeldschule Enzberg | 1.295 | 831 | - | 25 | 806 | 319 | 201 | 125 | 82 | 52 | 23 | 4 | 21 | 810 | 251 | 159 | 191 | 98 | 57 | 14 | 9 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 |
Hartfeldstraße 55 | - | 64,17 % | - | 3,01 % | 96,99 % | 39,58 % | 24,94 % | 15,51 % | 10,17 % | 6,45 % | 2,85 % | 0,50 % | 2,53 % | 97,47 % | 30,99 % | 19,63 % | 23,58 % | 12,10 % | 7,04 % | 1,73 % | 1,11 % | 0,25 % | - | - | 0,25 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,25 % | 0,74 % | 0,49 % | 1,60 % |
004 Zwischensumme | 2.753 | 1.652 | - | 42 | 1.610 | 604 | 403 | 247 | 175 | 115 | 58 | 8 | 36 | 1.616 | 498 | 335 | 329 | 213 | 121 | 37 | 27 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 22 |
Stadtteil | - | 60,01 % | - | 2,54 % | 97,46 % | 37,52 % | 25,03 % | 15,34 % | 10,87 % | 7,14 % | 3,60 % | 0,50 % | 2,18 % | 97,82 % | 30,82 % | 20,73 % | 20,36 % | 13,18 % | 7,49 % | 2,29 % | 1,67 % | 0,31 % | 0,12 % | 0,06 % | 0,31 % | 0,06 % | 0,19 % | 0,12 % | 0,62 % | 0,31 % | 1,36 % |
005-18 Rathaus Mühlhausen | 810 | 540 | - | 11 | 529 | 217 | 131 | 64 | 63 | 31 | 17 | 6 | 10 | 530 | 163 | 112 | 99 | 77 | 37 | 13 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 15 |
Martin-Luther-Str. 2 | - | 66,67 % | - | 2,04 % | 97,96 % | 41,02 % | 24,76 % | 12,10 % | 11,91 % | 5,86 % | 3,21 % | 1,13 % | 1,85 % | 98,15 % | 30,75 % | 21,13 % | 18,68 % | 14,53 % | 6,98 % | 2,45 % | 0,38 % | 0,94 % | 0,19 % | - | 0,19 % | - | - | 0,19 % | 0,19 % | 0,57 % | 2,83 % |
005 Zwischensumme | 810 | 540 | - | 11 | 529 | 217 | 131 | 64 | 63 | 31 | 17 | 6 | 10 | 530 | 163 | 112 | 99 | 77 | 37 | 13 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 15 |
Stadtteil | - | 66,67 % | - | 2,04 % | 97,96 % | 41,02 % | 24,76 % | 12,10 % | 11,91 % | 5,86 % | 3,21 % | 1,13 % | 1,85 % | 98,15 % | 30,75 % | 21,13 % | 18,68 % | 14,53 % | 6,98 % | 2,45 % | 0,38 % | 0,94 % | 0,19 % | - | 0,19 % | - | - | 0,19 % | 0,19 % | 0,57 % | 2,83 % |
006-19 Rathaus Großglattbach | 989 | 654 | 1 | 12 | 642 | 269 | 143 | 68 | 91 | 41 | 21 | 9 | 10 | 644 | 232 | 110 | 84 | 115 | 43 | 23 | 8 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 17 |
Vaihinger Straße 13 | - | 66,13 % | 0,15 % | 1,83 % | 98,17 % | 41,90 % | 22,27 % | 10,59 % | 14,17 % | 6,39 % | 3,27 % | 1,40 % | 1,53 % | 98,47 % | 36,02 % | 17,08 % | 13,04 % | 17,86 % | 6,68 % | 3,57 % | 1,24 % | 0,47 % | 0,16 % | - | 0,31 % | - | - | 0,31 % | 0,62 % | - | 2,64 % |
006 Zwischensumme | 989 | 654 | 1 | 12 | 642 | 269 | 143 | 68 | 91 | 41 | 21 | 9 | 10 | 644 | 232 | 110 | 84 | 115 | 43 | 23 | 8 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 17 |
Stadtteil | - | 66,13 % | 0,15 % | 1,83 % | 98,17 % | 41,90 % | 22,27 % | 10,59 % | 14,17 % | 6,39 % | 3,27 % | 1,40 % | 1,53 % | 98,47 % | 36,02 % | 17,08 % | 13,04 % | 17,86 % | 6,68 % | 3,57 % | 1,24 % | 0,47 % | 0,16 % | - | 0,31 % | - | - | 0,31 % | 0,62 % | - | 2,64 % |
007-20 Turnhalle Lienzingen | 848 | 567 | - | 17 | 550 | 252 | 124 | 91 | 39 | 30 | 6 | 8 | 15 | 552 | 207 | 99 | 125 | 57 | 35 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 11 |
Friedrich-Münch-Straße 37 | - | 66,86 % | - | 3,00 % | 97,00 % | 45,82 % | 22,55 % | 16,55 % | 7,09 % | 5,45 % | 1,09 % | 1,45 % | 2,65 % | 97,35 % | 37,50 % | 17,93 % | 22,64 % | 10,33 % | 6,34 % | 1,27 % | 0,72 % | 0,72 % | - | - | - | - | - | - | 0,36 % | 0,18 % | 1,99 % |
007-21 Rathaus Lienzingen | 626 | 378 | - | 7 | 371 | 164 | 70 | 61 | 41 | 24 | 7 | 4 | 6 | 372 | 135 | 63 | 77 | 45 | 18 | 5 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 |
Friedenstraße 10 | - | 60,38 % | - | 1,85 % | 98,15 % | 44,20 % | 18,87 % | 16,44 % | 11,05 % | 6,47 % | 1,89 % | 1,08 % | 1,59 % | 98,41 % | 36,29 % | 16,94 % | 20,70 % | 12,10 % | 4,84 % | 1,34 % | 1,08 % | 0,81 % | - | 0,54 % | 0,27 % | - | 0,54 % | 0,27 % | 1,08 % | 0,81 % | 2,42 % |
007 Zwischensumme | 1.474 | 945 | - | 24 | 921 | 416 | 194 | 152 | 80 | 54 | 13 | 12 | 21 | 924 | 342 | 162 | 202 | 102 | 53 | 12 | 8 | 7 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 6 | 4 | 20 |
Stadtteil | - | 64,11 % | - | 2,54 % | 97,46 % | 45,17 % | 21,06 % | 16,50 % | 8,69 % | 5,86 % | 1,41 % | 1,30 % | 2,22 % | 97,78 % | 37,01 % | 17,53 % | 21,86 % | 11,04 % | 5,74 % | 1,30 % | 0,87 % | 0,76 % | - | 0,22 % | 0,11 % | - | 0,22 % | 0,11 % | 0,65 % | 0,43 % | 2,16 % |
900-01 Briefwahlausschuss | - | 1.999 | 1.999 | 24 | 1.975 | 811 | 440 | 351 | 209 | 102 | 30 | 32 | 15 | 1.984 | 721 | 407 | 396 | 233 | 110 | 16 | 18 | 11 | - | - | 15 | 3 | 2 | 6 | 15 | 5 | 26 |
Rathaus Zi. U 23 | - | - | - | 1,20 % | 98,80 % | 41,06 % | 22,28 % | 17,77 % | 10,58 % | 5,16 % | 1,52 % | 1,62 % | 0,75 % | 99,25 % | 36,34 % | 20,51 % | 19,96 % | 11,74 % | 5,54 % | 0,81 % | 0,91 % | 0,55 % | - | - | 0,76 % | 0,15 % | 0,10 % | 0,30 % | 0,76 % | 0,25 % | 1,31 % |
900 Zwischensumme | - | 1.999 | 1.999 | 24 | 1.975 | 811 | 440 | 351 | 209 | 102 | 30 | 32 | 15 | 1.984 | 721 | 407 | 396 | 233 | 110 | 16 | 18 | 11 | - | - | 15 | 3 | 2 | 6 | 15 | 5 | 26 |
Briefwahl | - | - | - | 1,20 % | 98,80 % | 41,06 % | 22,28 % | 17,77 % | 10,58 % | 5,16 % | 1,52 % | 1,62 % | 0,75 % | 99,25 % | 36,34 % | 20,51 % | 19,96 % | 11,74 % | 5,54 % | 0,81 % | 0,91 % | 0,55 % | - | - | 0,76 % | 0,15 % | 0,10 % | 0,30 % | 0,76 % | 0,25 % | 1,31 % |
Krichbaum, Gunther | Mast, Katja | Dr. Schweickert, Erik | Kilic, Memet | Groth, Annette | Dr. Baumgärtner, Albert | Rebmann | |||||||||||||||||||||||||
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() FDP |
![]() GRÜNE |
![]() DIE LINKE |
![]() NPD |
![]() PBC |
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() FDP |
![]() GRÜNE |
![]() DIE LINKE |
![]() NPD |
![]() REP |
![]() PBC |
![]() MLPD |
![]() BÜSO |
![]() Volksabstimmung |
![]() ADM |
![]() DVU |
![]() DIE VIOLETTEN |
![]() Die Tierschutzpartei |
![]() ödp |
![]() PIRATEN |
||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 17.003 | 10.141 | 7 | 226 | 9.915 | 3.744 | 2.540 | 1.478 | 1.089 | 704 | 254 | 106 | 207 | 9.934 | 3.040 | 2.164 | 1.929 | 1.283 | 786 | 182 | 108 | 68 | 10 | 5 | 29 | 5 | 11 | 19 | 62 | 31 | 202 |
- | 68,10 % | 0,07 % | 2,23 % | 97,77 % | 37,76 % | 25,62 % | 14,91 % | 10,98 % | 7,10 % | 2,56 % | 1,07 % | 2,04 % | 97,96 % | 30,60 % | 21,78 % | 19,42 % | 12,92 % | 7,91 % | 1,83 % | 1,09 % | 0,68 % | 0,10 % | 0,05 % | 0,29 % | 0,05 % | 0,11 % | 0,19 % | 0,62 % | 0,31 % | 2,03 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 1.999 | 1.999 | 24 | 1.975 | 811 | 440 | 351 | 209 | 102 | 30 | 32 | 15 | 1.984 | 721 | 407 | 396 | 233 | 110 | 16 | 18 | 11 | - | - | 15 | 3 | 2 | 6 | 15 | 5 | 26 |
- | - | - | 1,20 % | 98,80 % | 41,06 % | 22,28 % | 17,77 % | 10,58 % | 5,16 % | 1,52 % | 1,62 % | 0,75 % | 99,25 % | 36,34 % | 20,51 % | 19,96 % | 11,74 % | 5,54 % | 0,81 % | 0,91 % | 0,55 % | - | - | 0,76 % | 0,15 % | 0,10 % | 0,30 % | 0,76 % | 0,25 % | 1,31 % | |
Insgesamt | 17.003 | 12.140 | 2.006 | 250 | 11.890 | 4.555 | 2.980 | 1.829 | 1.298 | 806 | 284 | 138 | 222 | 11.918 | 3.761 | 2.571 | 2.325 | 1.516 | 896 | 198 | 126 | 79 | 10 | 5 | 44 | 8 | 13 | 25 | 77 | 36 | 228 |
- | 71,40 % | 16,52 % | 2,06 % | 97,94 % | 38,31 % | 25,06 % | 15,38 % | 10,92 % | 6,78 % | 2,39 % | 1,16 % | 1,83 % | 98,17 % | 31,56 % | 21,57 % | 19,51 % | 12,72 % | 7,52 % | 1,66 % | 1,06 % | 0,66 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,37 % | 0,07 % | 0,11 % | 0,21 % | 0,65 % | 0,30 % | 1,91 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS