| Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,37 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| % | 28,37 | 15,18 | 18,82 | 13,10 | 7,70 | 2,62 | 3,71 | 0,60 | 2,23 | 0,75 | 0,16 | 1,59 | 0,50 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,40 | 0,25 | 0,71 | 0,24 | 0,15 | 0,07 | 0,24 | 0,02 | 0,15 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,16 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,14 | 0,30 | 0,21 | 0,67 | |
| CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
| Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2.852 | 28,37 |
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.526 | 15,18 |
| GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.892 | 18,82 |
| AfD | Alternative für Deutschland | 1.317 | 13,10 |
| FDP | Freie Demokratische Partei | 774 | 7,70 |
| DIE LINKE | DIE LINKE | 263 | 2,62 |
| FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 373 | 3,71 |
| PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 60 | 0,60 |
| Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 224 | 2,23 |
| ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | 75 | 0,75 |
| NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 16 | 0,16 |
| Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 160 | 1,59 |
| FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 50 | 0,50 |
| Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 11 | 0,11 |
| BP | Bayernpartei | 15 | 0,15 |
| MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 7 | 0,07 |
| DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 2 | 0,02 |
| SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 2 | 0,02 |
| TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 40 | 0,40 |
| Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 25 | 0,25 |
| Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 71 | 0,71 |
| BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 24 | 0,24 |
| BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 15 | 0,15 |
| DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 7 | 0,07 |
| DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 24 | 0,24 |
| III. Weg | DER DRITTE WEG | 2 | 0,02 |
| Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 15 | 0,15 |
| DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 8 | 0,08 |
| DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 6 | 0,06 |
| LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 5 | 0,05 |
| DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 16 | 0,16 |
| Graue Panther | Graue Panther | 13 | 0,13 |
| LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 14 | 0,14 |
| MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 11 | 0,11 |
| NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 1 | 0,01 |
| ÖkoLinX | Ökologische Linke | 4 | 0,04 |
| Die Humanisten | Partei der Humanisten | 14 | 0,14 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 30 | 0,30 |
| Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 21 | 0,21 |
| Volt | Volt Deutschland | 67 | 0,67 |
| Wahlberechtigte: | 16.696 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 13.952 |
| Wähler: | 10.217 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 61,19 |
| Ungültige Stimmen: | 165 |
| Gültige Stimmen: | 10.052 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem