| Prozent | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,41 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| % | 22,87 | 25,41 | 15,63 | 9,78 | 2,81 | 0,29 | 0,65 | 0,42 | 0,85 | 19,31 | 0,50 | 1,50 | |
| CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | REP | NPD | ÖDP | ALFA | AfD | Bündnis C | Tierschutzpartei | ||
| Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
| CDU | Schmid, Viktoria Christlich Demokratische Union Deutschlands |
2.699 | 22,87 |
| GRÜNE | Seemann, Stefanie BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
2.999 | 25,41 |
| SPD | Knapp, Thomas Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
1.845 | 15,63 |
| FDP | Dr. Rülke, Hans-Ulrich Freie Demokratische Partei |
1.154 | 9,78 |
| DIE LINKE | Didio, Adrian DIE LINKE |
332 | 2,81 |
| REP | Kuckelberg, Martina DIE REPUBLIKANER |
34 | 0,29 |
| NPD | Schrott, Armin Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
77 | 0,65 |
| ÖDP | Klamt, Guido Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
49 | 0,42 |
| ALFA | Weiß, Friedhelm Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
100 | 0,85 |
| AfD | Gögel, Bernd Alternative für Deutschland |
2.279 | 19,31 |
| Bündnis C | Dr. Simon, Rainer Bündnis C - Christen für Deutschland - AUF&PBC |
59 | 0,50 |
| Tierschutzpartei | Ebner, Claus-Peter PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ |
177 | 1,50 |
| Wahlberechtigte: | 16.635 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 14.303 |
| Wähler: | 11.923 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 71,67 |
| Ungültige Stimmen: | 119 |
| Gültige Stimmen: | 11.804 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem