Einwohnerzahlen 1870 - 2000
| Gesamtstadt | Mühlacker | Enzberg | Großglattbach | Lienzingen | Lomersheim | Mühlhausen |
| Eingemeindung | 01.02.1972 | 01.01.1975 | 05.07.1975 | 01.01.1971 | 01.02.1972 |
Einwohnerzahlen 1870 - 2000 |
||||
| Einwohner | Einwohner/km² | Einwohner | Einwohner/km² | |
| 1870 | -- | -- | 2.592 | 171 |
| 1925 | -- | -- | 5.688 | 374 |
| 1939 | 11.904 | 223 | 6.363 | 416 |
| 1945 | 13.028 | 244 | 6.720 | 442 |
| 1960 | 20.021 | 375 | 11.830 | 779 |
| 1970 | 23.814 | 447 | 14.056 | 925 |
| 1980 | 24.288 | 447 | 13.617 | 841 |
| 1990 | 25.179 | 463 | 14.558 | 899 |
| 2000 | 27.062 | 498 | 15.102 | 932 |
Einwohnerzahlen 1870 - 2000 |
||||
|
|
||||
| Einwohner | Einwohner/km² | Einwohner | Einwohner/km² | |
| 1870 | 1.204 | 222 | 750 | 92 |
| 1925 | 2.044 | 378 | 790 | 97 |
| 1939 | 2.190 | 405 | 800 | 98 |
| 1945 | 2.400 | 525 | 820 | 100 |
| 1960 | 3.472 | 609 | 870 | 106 |
| 1970 | 3.790 | 700 | 956 | 117 |
| 1980 | 3.648 | 673 | 1.084 | 132 |
| 1990 | 3.704 | 683 | 1.220 | 149 |
| 2000 | 4.084 | 752 | 1.408 | 172 |
Einwohnerzahlen 1870 - 2000 |
||||
|
|
||||
| Einwohner | Einwohner/km² | Einwohner | Einwohner/km² | |
| 1870 | -- | -- | 759 | 116 |
| 1925 | 742 | 67 | -- | -- |
| 1939 | 698 | 63 | 1.041 | 159 |
| 1945 | 941 | 86 | 1.323 | 207 |
| 1960 | 1.120 | 101 | 1.835 | 281 |
| 1970 | 1.606 | 146 | 2.441 | 375 |
| 1980 | 2.219 | 200 | 2.677 | 411 |
| 1990 | 2.161 | 194 | 2.505 | 384 |
| 2000 | 2.377 | 214 | 2.985 | 457 |
Einwohnerzahlen 1870 - 2000 |
||||
|
|
Gesamtstadt
|
|||
| Einwohner | Einwohner/km² | Einwohner | Einwohner/km² | |
| 1870 | 800 | 114 | -- | -- |
| 1925 | 822 | 118 | -- | -- |
| 1939 | 812 | 116 | 11.904 | 223 |
| 1945 | 824 | 118 | 13.028 | 244 |
| 1960 | 894 | 128 | 20.021 | 375 |
| 1970 | 965 | 138 | 23.814 | 447 |
| 1980 | 1.043 | 149 | 24.288 | 447 |
| 1990 | 1.031 | 148 | 25.179 | 463 |
| 2000 | 1.106 | 159 | 27.062 | 498 |

